Add to Cart
Description :
Le mastic de haute résistance d'unité centrale d'Aristo pour des usines de voiture est de haute qualité, d'une partie, non-fléchissement, le mastic de polyuréthane qui traite par la réaction à l'humidité atmosphérique pour former un élastomère résistant durable et survivant. Il est fabriqué selon le 16949:2002 d'ISO/TS.
Applications :
Caractéristiques :
Données techniques :
| Article | Gamme | Valeur typique | 
| Aspect | Pâte noire et homogène | Noir | 
| 
			 Extrudability (ml/min) GB/T13477.4  | 
			≥20 | 30 | 
| 
			 Propriétés de fléchissement (millimètres) GB/T13477.6  | 
			0 | 0 | 
| 
			 Temps libre de pointe (minute) GB/T 13477,5  | 
			10~40 | 20 | 
| 
			 Traitement de la vitesse (mm/d) HG/T 4363  | 
			≥3,0 | 3,5 | 
| Contenu non-volatile de matière (%) GB/T 2793 | ≥97 | 98 | 
| 
			 Étayez – une dureté GB/T 531,1  | 
			50~60 | 56 | 
| 
			 Résistance à la traction (MPA) GB/T 528  | 
			≥6,0 | 6,8 | 
| 
			 Élongation à la coupure (%) GB/T 528  | 
			≥400 | 460 | 
| 
			 Force de larme (N/mm) GB/T 529  | 
			≥8,0 | 10,2 | 
| force de De tension-cisaillement (MPA) GB/T 7124 | ≥3,5 | 4,2 | 
| De tension-cisaillement pour la force de 4 heures (MPA) HG/T4363 | ≥0.1 | 0,3 | 
| 
			 Opération La température (ºC) :  | 
			-40~90 | |
Note : Toutes les données ci-dessus ont été examinées dans la condition normalisée
Couleurs régulières : Noir
Emballage :
Paquet de cartouche : 310ml X12 20/carton ou 310ml de X/carton
Emballage de saucisse : 600ml x20/carton
Emballage de tambour : 200Liter/drum
Durée de conservation : 9 mois dans l'endroit sec et frais