Add to Cart
| Modèle | DYS-1 |
| FAITES la gamme | 0~20mg/L ou 0~200% |
| FAITES l'exactitude | 1% |
| Dérive dissous de capteur d'oxygène | <1> |
| Matériel de capteur | SS316 ou alliage titanique |
| Temp. Gamme | 0~40℃ |
| Temp. Exactitude | ±0.2℃ |
| Distance de mesure | 3m~5m |
| Cycle de nettoyage de capteur | Selon l'état de l'eau et la fréquence de mesure |
| La température fonctionnante | -20℃~50℃ |
| Matériel assuré | 3v~6v |
| Puissance | <0> |
| Sortie de signal | RS-485 |
