
Add to Cart
UEWF Le fil de cuivre émaillé unique présente les caractéristiques suivantes:
1. soudabilité directe:Ce fil émaillé a une bonne soudabilité directe, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de gratter la peinture lors du soudage et peut être soudé directement.Cette caractéristique améliore considérablement la flexibilité et les économies de coûts des bobines d'enroulement du client.
2Résistance au vieillissement à haute température:UEWF Le fil de cuivre émaillé unique a une excellente résistance au vieillissement et peut être librement coloré.
3. Bonne performance électrique:Il a de bonnes performances électriques et peut répondre aux besoins de divers équipements électriques.
4. Haute résistance mécanique:Il a une certaine résistance mécanique et peut résister à la contrainte et à la force de traction pendant l'utilisation.
5. Large gamme d'applications:largement utilisés dans les moteurs, les appareils électriques, les appareils ménagers, les outils électriques et autres produits.
6. Bonne performance d'isolation:En tant que type de fil émaillé, il a de bonnes performances d'isolation, ce qui peut empêcher efficacement les fuites de courant et le court-circuit.
7Résistance à la corrosion:Il peut résister à l'érosion de divers produits chimiques et prolonger sa durée de vie.
8Une bonne souplesse:Il a une certaine souplesse, ce qui est pratique pour l'installation et le câblage.
En général, l'UEWF est un type de produit en fil de cuivre émaillé unique avec d'excellentes performances et une large application, et sa soudabilité directe,résistance au vieillissement à haute température et autres caractéristiques lui confèrent une valeur d'application importante dans les moteurs, les appareils électriques et autres domaines.
NEMA --- Unique | Unité: mm | |||||||||||||||||||
Le groupe de travail | Diamètre de Le comportement |
Contrôle du conducteur Indicateurs de référence |
Contrôle de l'OD Indicateurs de référence |
Limites des spécifications | Conducteur Résistance à 20°C (Ω/KM) |
Voltage de rupture de l'isolation (v) |
Min allongement (en %) |
- Je vous en prie. Le printemps (°) |
Résistance à abrasion |
|||||||||||
En bas Limite |
En haut Limite |
En bas Limite |
Moyenne | En haut Limite |
Min. Augmentation en diamètre |
C'est terminé. Diamètre global |
Moyenne | Le minimum | ||||||||||||
44 | 0.051 | Un point nul.002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | Un point nul.002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | Je vous en prie. | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | Un point nul.002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | Un point nul.003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | Un point nul.002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | Un point nul.002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | Un point nul.002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | Un point nul.003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | Un point nul.003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | Un point nul.003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | Un point nul.003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | Un point nul.003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | Un point nul.003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | Un point nul.003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | |||||
- Je ne sais pas.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | Un point nul.002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | Un point nul.003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | Un point nul.003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
- Je ne sais pas.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | Un point nul.002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
- Je ne sais pas.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | Un point nul.002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
- Je ne sais pas.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | Un point nul.002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
- Je ne sais pas.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | Un point nul.002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
- Je ne sais pas.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | Un point nul.003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
- Je ne sais pas.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | Un point nul.002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
- Je ne sais pas.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | Un point nul.002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
- Je ne sais pas.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | Un point nul.005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
- Je ne sais pas.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | Un point nul.005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
- Je ne sais pas.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | Un point nul.005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
- Je ne sais pas.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | Un point nul.005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
- Je ne sais pas.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | Un point nul.008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
- Je ne sais pas.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | Un point nul.008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
- Je ne sais pas.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | Un point nul.008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
- Je ne sais pas.015 | ||||||||||||||||||||
La valeur de résistance à l' usure unique ci-dessus est applicable à MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C, la résistance à la tension est applicable à MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C. |