
Add to Cart
Nom de produit | Câble de GYFXTY | Type de fibre | G652d |
---|---|---|---|
Nombre de fibre | 8 | Diamètre de câble | 7.2±0.5mm |
Veste externe Materail | PE | Paquet | petit pain 3000M/Wood |
Application | Frais généraux | Construction | Tube lâche central |
Lumière élevée |
Câbles optiques de fibre de GYFXTY,Câbles optiques aériens de fibre de G652d,Câbles à fibres optiques aériens de G652d |
Porteur central lâche central imperméable extérieur du tube FRP de câbles optiques de fibre de Tout-diélectrique de GYFXTY
Les fibres, 250μm, sont placées dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module.
Les tubes sont remplis de composé remplissant résistant à l'eau. Plastique deux de tissu-renforcé (FRP)
place dans le côté du noyau en tant que porteur central non métallique. Les tubes (et les remplisseurs) sont
échoué autour du porteur central dans un noyau compact et circulaire. Après le noyau de câble
est rempli de composé remplissant pour le protéger contre l'entrée de l'eau, le câble est accompli
avec une gaine de PE.
Caractéristiques
Caractéristiques optiques
Paramètres techniques : | ||||||||||
compte de câble | diamètre de gaine | Poids | Résistance à la traction permise minimum (N) | Charge permise minimum d'écrasement (N/100mm) | Rayon de cintrage minimum (millimètres) | La température appropriée | ||||
(Millimètre) | (Kilogramme) | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | (℃) | ||
2 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
4 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
6 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
8 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
12 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
24 | 7,2 | 45,00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
Contrôle standard de fibre | ||||||||||
Type de fibre |
À plusieurs modes de fonctionnement | G.651 | A1a : 50/125 | indice de réfraction de type gradient | ||||||
A1b : 62.5/125 | ||||||||||
Unimodal | G.652 (A, B, C, D) | B1.1routines | ||||||||
G.653 | Zéro B2 dispersion-décalé | |||||||||
G.654 | Décalage de longueur d'onde de coupure B1.2 | |||||||||
G.655 | Différent de zéro B4 dispersion-décalé |
FAQ