
Add to Cart
Composants électroniques Circuits intégrés (CI)
Composants Ic de circuits intégrés T1635T-8I ST TO220
Spécification :T1635T-8I
Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Nom du produit | Composants electroniques |
Numéro de modèle | T1635T-8I |
Fabricant | ST |
Série | Composants CI |
Emballer | Forfait Standard |
Condition | Paquet neuf et original |
Délai de mise en œuvre | En stock peut être expédié dès que possible |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | TO220 |
Type de montage | Montage en saillie |
Numéro de produit de base | T1635T-8I |
Angel Technology Electronics CO. est un distributeur de composants électroniques depuis 2006.Nos produits y comprissignal mixte,
et circuits intégrés (CI) de traitement numérique du signal (DSP) utilisés dans pratiquement tous les types d'équipements électroniques.
Ci-dessous l'offre de stock :
ZLR16300H2816GR55KH | IXYS | 25850 | AMADOUER |
ZM3102AH-CME1R | SIGMADESI | 11000 | MODULE |
ZNBG3115Q16TC | ZETEX | 10747 | SSOP16 |
ZR36067PQC-LV | Zoran | 1903 | QFP208 |
ZR364242BGCG | Zoran | 1749 | BGA |
ZR36748PQC | Zora | 2640 | QFP208 |
ZS4749A | VILLAS | 22000 | SMA-L |
ZT202LEEN | ZYWYN | 671 | POS16 |
ZT2046 | ZILLTÉ | 22000 | RQF |
ZT3232LFEN | ZYWYN | 660 | POS16 |
ZTTCV12.00MT | INSPECTEUR | 8855 | CMS |
ZXBM5210-SP-13 | DIODES | 17600 | POS8 |
ZXM66P03N8TA | ZETEX | 5346 | POS8 |
ZXMN10A07ZTA | DIODES | 979 | SOT89 |
ZXMP3F30FHTA | ZETEX | 829862 | SOT23 |
24AA02T-I/MNY | PUCE ÉLECTRONIQUE | 400 | SOT23-5 |
24AA08-I/SN | PUCE ÉLECTRONIQUE | 200 | POS8 |
24AA08T-I/OT | PUCE ÉLECTRONIQUE | 300 | SOT23-5 |
25AA020AT-I/MNY | PUCE ÉLECTRONIQUE | 400 | TDFN-8 |
559320610 | MOLEX | 40000 | connecteur |
AD202KN | DJA | 3000 | TREMPER |
AD22151YRZ | DJA | 11760 | POS8 |
AD2S83APZ | DJA | 4000 | PLCC |
AD4002BRMZ | DJA | 1600 | MSOP |
AD4111BCPZ | DJA | 5380 | LFCSP |
AD5232BRUZ100-RL7 | DJA | 20000 | POSST |
AD5245BRJZ100-RL7 | DJA | 60000 | SOT23-7 |
AD5245BRJZ50-RL7 | DJA | 200 | SOT23-8 |
AD524SE/883B | DJA | 2160 | |
AD5304ARMZ-REEL7 | DJA | 67560 | MSOP |
AD5318ARUZ-REEL7 | DJA | 20000 | TSSOP16 |
AD5322BRMZ | DJA | 10260 | MSOP |
AD5324ARMZ-REEL7 | DJA | 10000 | MSOP |
AD5360BSTZ | DJA | 2000 | QFP |
AD536ASCHIPS | DJA | 1620 | N / A |
AD536ASH | DJA | 1340 | TO-100 |
AD5445YRUZ-REEL7 | DJA | 20000 | POSST |
AD5450YUJZ-REEL7 | DJA | 20000 | SOT23-8 |
AD5504BRUZ | DJA | 1520 | TSSOP16 |
AD5520JSTZ | DJA | 9880 | LQFP64 |
AD5541ARZ-REEL7 | DJA | 16000 | AMADOUER |
AD5611AKSZ-500RL7 | DJA | 6000 | SC70-6 |
AD5620CRMZ-1REEL7 | DJA | 20000 | MSOP |
AD5623RACPZ-5REEL7 | DJA | 30000 | RQF |
AD5624RBRMZ-5REEL7 | DJA | 20000 | MSOP10 |
AD5664RBRMZ-5 | DJA | 10000 | MSOP10 |
AD5676ARUZ | DJA | 2120 | POSST |
AD5676RBRUZ-REEL7 | DJA | 40000 | TSSOP20 |
AD5683RBRMZ-3-RL7 | DJA | 10000 | MSOP |
AD5686RBRUZ-RL7 | DJA | 10000 | POSST-16 |
AD5689BRUZ-RL7 | DJA | 9900 | POSST |
AD5750ACPZ | DJA | 9800 | N / A |
AD5764CSUZ | DJA | 5000 | TQFP32 |
AD584SH/883B | DJA | 5000 | TO-99 |
AD590KH | DJA | 4000 | TO-52 |
AD607ARSZ | DJA | 1300 | SSOP20 |
AD623ARZ-R7 | DJA | 20000 | AMADOUER |
AD626ARZ-REEL7 | DJA | 15000 | AMADOUER |
AD630ARZ-RL | DJA | 20000 | AMADOUER |
AD648JRZ-BOBINE | DJA | 15000 | POS8 |
AD669BRZ | DJA | 12420 | POS28 |
AD679JNZ | DJA | 2600 | TREMPER |
AD694BQ | DJA | 1000 | TREMPER |
AD7111ACRZ | DJA | 11280 | AMADOUER |
AD7175-2BRUZ-RL7 | DJA | 10000 | POSST |
AD7176-2BRUZ | DJA | 6200 | POSST-24 |
AD7402-8BRIZ | DJA | 220 | AMADOUER |
AD7485BSTZ | DJA | 10000 | QFP |
AD7606BSTZ | DJA | 20000 | LQFP64 |
AD7607BSTZ | DJA | 60120 | LQFP64 |
AD7616BSTZ | DJA | 1000 | LQFP80 |
AD7661ACPZ | DJA | 5200 | LFCSP-48 |
AD7685BCPZRL7 | DJA | 16000 | LFCSP10 |
AD7785BRUZ | DJA | 9600 | TSSOP16 |
AD790JRZ-REEL7 | TI | 15000 | POS8 |
AD7980ARMZRL7 | DJA | 20000 | MSOP |
AD7982BRMZ | DJA | 10000 | MSOP10 |
AD8138ARZ-R7 | DJA | 20000 | AMADOUER |
AD8170ARZ | DJA | 300 | POS8 |
AD817ARZ-REEL7 | DJA | 15000 | POS8 |
AD8206WYRZ-R7 | DJA | 40000 | POS8 |
AD8223ARZ-R7 | DJA | 20000 | SOIC8 |
AD8226ARZ-R7 | DJA | 20000 | AMADOUER |
AD822ARZ-REEL7 | DJA | 20000 | POS8 |
AD8251ARMZ-R7 | DJA | 20000 | MSOP10 |
AD8278ARMZ-R7 | DJA | 20000 | MSOP8 |
AD8331ARQZ-R7 | DJA | 20000 | QSOP20 |
AD8342ACPZ-REEL7 | DJA | 2500 | LFCSP16 |
AD8347ARUZ-REEL7 | DJA | 18740 | TSSOP28 |
AD8349AREZ | DJA | 920 | |
AD8352ACPZ-R7 | DJA | 59900 | LFCSP |
AD8366ACPZ-R7 | DJA | 10000 | LFCSP32 |
AD8421ARZ-R7 | DJA | 10000 | AMADOUER |
AD8422ARZ-R7 | DJA | 10000 | AMADOUER |
AD8422BRZ-R7 | DJA | 16000 | POS8 |
AD844SQ | DJA | 1920 | TREMPER |
AD8479ARZ-RL | DJA | 50000 | POS8 |
AD8495ARMZ-R7 | DJA | 20000 | MSOP8 |
AD8510ARZ | DJA | 20000 | AMADOUER |
AD8512ARZ | DJA | 10000 | POS8 |
AD8512BRZ | DJA | 4000 | POS8 |
Classifications environnementales et d'exportation
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |