
Add to Cart
Nom de produit : | Protection d'antibuée de PTFE | Matériel : | PTFE |
---|---|---|---|
Diamètre : | Φ1880-Φ500mm | Forme : | Beignet |
Sections : | 10, ou selon l'ordre | Épaisseur : | 100mm, 150mm, ou selon l'ordre |
Caractéristique : | Anti corrosion | Emballage : | Cas en bois |
Lumière élevée : |
protection d'antibuée de polytétrafluoroéthylène,antibrouillard de paquet de palette de ptfe,antibrouillard de paquet de palette anticorrosion |
Fil Mesh Demister Specifications dans ce cas
Article | Valeur | Unité |
Matériel | PTFE+316L | / |
Forme et taille | Φ1880-Φ500 | millimètre |
Mesh Thickness | 150 | millimètre |
Taille de Demsiter | 200 | millimètre |
Diamètre de fil | 0,3 | millimètre |
Mesh Density | 280 | kg/m3 |
Fraction nulle | 0,873 | / |
Secteur spécifique | 1700 | m2/m3 |
Grilles | barre 25*3 plate | millimètre |
Applications de protection d'antibuée