

Add to Cart
Caractéristique
Service unique :
Caractéristiques
Article | Mode unitaire (nomomodo) | plusieurs modes de fonctionnement (Multimodo) |
Longueur d'onde | 1310&1550nm | 850&1300nm |
Type de fibre | 9/125um | 62.5/125um, 50/125um, 50/125um OM3,50/125um OM4 |
Type de connecteur | ST FC LC MU MTRJ E2000 DIN D4 ESCON DE SC | |
Perte par insertion en moyenne | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Perte par insertion maximale | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Perte de retour | UPC≥55dB ; APC≥65dB | ≥20dB |
Température de fonctionnement | -40~+75℃ | |
Température de stockage | -40~+85℃ |
L'information d'ordre
Connecteur A | Connecteur B | Type de fibre | Diamètre de cble | Veste de cble | Longueur |
LC/UPC | LC/UPC | 9/125um | simplex de 0.9mm | PVC | 0.5m |
LC/APC | LC/APC | 50/125um | simplex de 1.8mm | LSZH | 1m |
FC/UPC | FC/UPC | 62.5/125um | 2.0simplex |
| 3m |
FC/APC | FC/APC | 50/125um OM3 | simplex de 3.0mm |
| 5m |
SC/UPC | SC/UPC | 50/125um OM4 | duplex de 1.8mm |
| … |
SC/APC | SC/APC |
| duplex de 2.0mm |
|
|
ST/UPC | ST/UPC |
| duplex de 3.0mm |
|
|
MTRJ/female | MTRJ/female |
| 3.0mm ronds |
|
|
MTRJ/male | MTRJ/male |
| … |
|
|
MU/UPC | MU/UPC |
|
|
|
|
MU/APC | MU/APC |
|
|
|
|
E2000 | E2000 |
|
|
|
|
… | … |
|
|
|
|
Plus d'exposition de produit :