

Add to Cart
noir optique du SM 2Fibers GJXFH du
cble d'interface des fibres de verre de
type arc FTTH de FRP G657A
Description
Le schéma 8 cble d'interface optique de
fibre est un
cble conçu spécifiquement pour FTTH. Il adopte le
double renfort
le schéma 8 structure, l'unité de fibre optique
est placé au centre, deux plastiques de
tissu-renforcé parallèles
FRP sont placés aux deux côtés, puis le
cble est accompli une gaine de noir ou de
couleur LSZH. Ceci
le cble d'interface peut directement se laisser
tomber dans le ménage de btiment de la
fermeture optique d'épissure de fibre. En
particulier
il approprié l'utilisation ainsi que le
connecteur rapide (connecteur d'installation de
champ), épissure mécanique ; également il
peut être distinct le noyau suspendu de
fibre et alors épisser avec d'autres.
Caractéristiques
Application :
◆ utilisé en tant que cble de btiment d'accès
◆ utilisé dans le cblage d'intérieur
particulièrement utilisé pour FTTH
Structure de cble :
Paramètres techniques
Code de cble | Fibre | Cble | Cble | De tension (N) | Écrasement | Écrasement | La température | |||
Longtemps | Short | Longtemps | Short | Dynamique | Statique | |||||
GJXFH-01 | 1 | 1.6*2.0 | 5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | -20~+60 |
GJXFH-01 | 1 | 2.0*3.0 | 8 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
GJXFH-02 | 2 | 2.0*3.0 | 8,5 | 40 | 0 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
GJXFH-04 | 4 | 2.0*3.0 | 9 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
GJXFH-06 | 6 | 3.0*4.0 | 14 | 45 | 85 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
GJXFH-08 | 8 | 3.0*4.0 | 16 | 50 | 90 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
GJXFH-12 | 12 | 3.0*4.0 | 19 | 55 | 95 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
| ||||||||||
Type de fibre | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
Matériel de veste | PE | LSZH | ||||||||
Caractéristiques : | ||||||||||
Largeur de bande élevée de bas de beng de sensibilité provodes spéciaux de fibre | ||||||||||
Le porteur central parallèle de deux FRP
assure la bonne représentation | ||||||||||
Structure recto, poids léger, praticabilité élevée | ||||||||||
Basse fumée halogène nul et gaine ignifuge |