Add to Cart
Le filtre plissé par panneau synthétique /Replacement de médias de filtrage de rechange d'état d'air a plissé pré le filtre air pour des systèmes de la CAHT de four de climatiseur
Applications :
1. Pré-filtrage des systèmes de climatisation et de ventilation
pour éviter la pollution de la poussière l'intérieur du système.
2. Pré-filtrant avec le grand compresseur d'air.
3. La filtration de retour d'air du dispositif centralisé de
ventilation et de climatisation de pièce propre prolonge la durée
de vie du filtre de rendement élevé de courrier-étape.
4. Le système de ventilation d'un ensemble industriel ordinaire
répond aux exigences générales d'air pur.
5. système brut de filtration de la poussière pour des btiments de
climatisation en général.
Caractéristiques :
Lavable, 2 ou 3 fois
Résistance de flamme
Cadre réutilisable, équipé de l'angle en plastique d'ABC ou de
l'alloyangle en aluminium. Structure vis de sécurité et solide, non
facile déformer ; filtre
Des médias peuvent être enlevés et remplacés facilement, sans
risque.
Avantages :
1. Cadre réutilisable, équipé de l'angle en plastique d'ABC ou de
l'alliage d'aluminium
angle. Structure vis de sécurité et solide, non facile déformer ;
filtre
2. des médias peuvent être enlevés et remplacés facilement, sans
risque.
Caractéristiques :
Vue : Alliage en acier galvanisé /Stainless de /Aluminium en
acier/plastique
Épaisseur de vue : 10, 21, 46, 96, etc.
Matériel de filtre : la fibre synthétique importée de polyester,
peut être nettoyée 2 ou 3 fois, ignifuges
Taille adaptée aux besoins du client : Disponible
Température maximale : 98°c
Humidité maximum : 100%
Std. En779 : 2012 : G3, G4, F5
Std. Ashrae 52.2-2007 : Merv5-Merv10
Lavable : 2 ou 3 fois
Paquet de transport : Emballage d'exportation
Spécifications : Veuillez se référer aux spécifications produit
Fiche technique technique :
NUMÉRO DE LA PIÈCE | DIMENSIONS DE FILTRE (HxWxD) | NOMBRE DE PLIS | MÉDIAS SECTEUR | Flux d'air ÉVALUÉ | Je | NITIALPRESSUREDROP (IN.W.G.) | ||||
NOMINAL (pouce) | RÉEL (millimètres) | (SQ.FT.) | (cfm) | (m3/h) | MERV6 | MERV7 | MERV9 | |||
Écoulement @ 50OFPM/2,5 m/s | ||||||||||
HD-24241 | 24x24x1 | 595x595x21 | 28 | 6,8 | 2000 | 3400 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
HD-24201 | 24x20x1 | 595x495x21 | 24 | 6 | 1750 | 2975 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
HD-24181 | 24x18x1 | 595x432x21 | 20 | 5,1 | 15o0 | 2550 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
HD-24121 | 24x12x1 | 595x289x21 | 14 | 3,4 | 1000 | 1700 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
HD-25161 | 25x16x1 | 620x394x21 | 18 | 4,7 | 1400 | 2380 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
HD-20161 | 20x16x1 | 495x394x21 | 18 | 3,8 | 1115 | 1895 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
HD-20201 | 20x20x1 | 495x495x21 | 20 | 4,8 | 1400 | 2380 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
HD-25251 | 25x25x1 | 620x620x21 | 30 | 7,4 | 2170 | 3689 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | |
HD-24242 | 24x24x2 | 595x595x46 | 22 | 11,8 | 2000 | 3400 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
HD-24202 | 24x20x2 | 595x495x46 | 18 | 9,8 | 1740 | 2958 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
HD-24182 | 24x18x2 | 595x432x46 | 16 | 8,8 | 1500 | 2550 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
HD-24122 | 24x12x2 | 595x289x46 | 11 | 5,9 | 1000 | 1700 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
HD-25162 | 25x16x2 | 620x394x46 | 14 | 8,1 | 1400 | 2380 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
HD-20162 | 20x16x2 | 495x394x46 | 14 | 6,7 | 1115 | 1895 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
HD-20202 | 20x20x2 | 495x495x46 | 18 | 8,3 | 1400 | 2480 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
HD-25252 | 25x25x2 | 620x620x46 | 24 | 12,8 | 2170 | 3689 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
HD-24244 | 24x24x4 | 595x595x96 | 18 | 21,8 | 2000 | 3400 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
HD-24204 | 24x20x4 | 595x495x96 | 15 | 18,2 | 1740 | 2958 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
HD-24184 | 24x18x4 | 595x432x96 | 14 | 16,3 | 15o0 | 255o | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
HD-24164 | 24x16x4 | 595x395x96 | 12 | 14,3 | 1350 | 2295 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
HD-24124 | 24x12x4 | 595x289x96 | 9 | 10,6 | 10oo | 1700 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
HD-25164 | 25x16x4 | 620x394x96 | 12 | 15 | 1400 | 2380 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
HD-20164 | 20x16x4 | 495x394x4 | 12 | 12 | 1115 | 1895 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
HD-20204 | 20x20x4 | 495x495x96 | 15 | 15,1 | 1400 | 2380 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | |
Chute de pression : 土 15% |