Add to Cart
1. Les soins ont des centaines d'installation de fabrication
intelligente.
2. Les soins ont passé la certification de système de la gestion
ISO9001. Le moteur électrique obtient le certificat correspondant
de ccc.
3. s'inquiétant a gagné plus de 30 brevets nationaux de technologie et plusieurs
honneurs provinciaux. En outre, coupant des brevets nationaux
d'invention de gains de pompe.
Modèles | YC132SA-4
| |
Marque : | ZOZHI | |
De puissance de sortie : | 3KW/4HP | |
Phase : | Monophasé | |
Protégez la caractéristique : | ||
Logement : | Logement de fonte | |
Enroulement : | Cblage cuivre 100% | |
Classe d'isolation : | Classe B, classe F | |
Classe de protection : | IP44, IP54, IP55 | |
Méthode de refroidissement : | IC0141 | |
Application | Machine d'aplatissement de grain |
Ce qui est un grain aplatissant la machine
Le ♦ le grain aplatissant la machine peut presser le blé, l'orge, le soja, les haricots, les grains de café, et les arachides dans une feuille mince ou écraser de petites particules. Il sera facile pour que le gruau ou la soupe mûrisse, digère, et absorbe.
♦ il est très utilisé dans l'industrie alimentaire, industrie chimique, industrie de vinification, usine de bière, fabricant de médecine.
♦ il maintient le goût original et les éléments nutritifs, améliore le taux d'utilisation de l'alimentation de grain, elle a également employé pour de grandes et moyennes fermes.
Diagramme de représentation :
Modèle | Sortie HP Kilowatt | Tension (v) | Actuel (a) | Vitesse (r/min) | EFF (%) | Puissance Facteur | T start/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | |||||||||||||||
vitesse synchrone 3000r/min (2 Polonais) de 220V 5OHz | ||||||||||||||||||||||||
YC80A-2 | 0,5 | 0,37 | 220 | 3,5 | 2880 | 62 | 73,8 | 2,8 | 6,2 | 1,8 | ||||||||||||||
YC80B-2 | 0,75 | 0,55 | 220 | 5,3 | 2880 | 65 | 76,5 | 2,8 | 6,5 | 1,8 | ||||||||||||||
YC80C-2 | 1 | 0,75 | 220 | 6,7 | 2880 | 68 | 77,5 | 2,8 | 6,5 | 1,8 | ||||||||||||||
YC90S-2 | 1,5 | 1,1 | 220 | 9,1 | 2880 | 71 | 79,7 | 2,4 | 7,0 | 1,8 | ||||||||||||||
YC100L-2 | 2 | 1,5 | 220 | 11,4 | 2900 | 72 | 81,3 | 2,4 | 7,0 | 1,8 | ||||||||||||||
YC-112M-2 | 3 | 2,2 | 220 | 16,5 | 2900 | 74 | 84,8 | 2,1 | 7,0 | 1,8 | ||||||||||||||
YC112M1-2 | 4 | 3 | 220 | 21,4 | 2900 | 76 | 84,9 | 2,2 | 7,0 | 1,8 | ||||||||||||||
YC112M2-2 | 5 | 3,7 | 220 | 24,8 | 2900 | 79 | 85,5 | 2,2 | 7,0 | 1,8 | ||||||||||||||
vitesse synchrone 1500r/min (4 Polonais) de 220V 5OHz | ||||||||||||||||||||||||
YC80A-4 | 0,33 | 0,25 | 220 | 3,4 | 1450 | 56 | 0,6 | 2,8 | 6,0 | 1,8 | ||||||||||||||
YC80B-4 | 0,5 | 0,37 | 220 | 4,5 | 1450 | 60 | 0,62 | 2,8 | 6,0 | 1,8 | ||||||||||||||
YC80C-4 | 0,75 | 0,55 | 220 | 6 | 1450 | 64 | 0,65 | 2,8 | 6,0 | 1,8 | ||||||||||||||
YC90S-4 | 1 | 0,75 | 220 | 7,7 | 1450 | 67 | 0,66 | 2,4 | 6,5 | 1,8 | ||||||||||||||
YC90L-4 | 1,5 | 1,1 | 220 | 10,4 | 1450 | 70 | 0,68 | 2,4 | 6,5 | 2,8 | ||||||||||||||
YC100L-4 | 2 | 1,5 | 220 | 13,5 | 1450 | 72 | 0,7 | 2,4 | 6,5 | 1,8 | ||||||||||||||
YC112M1-4 | 3 | 2,2 | 220 | 18,5 | 1450 | 72 | 0,72 | 2,4 | 6,5 | 1,8 | ||||||||||||||
YC132SA-4 | 4 | 3 | 220 | 22,4 | 1450 | 74 | 0,73 | 2,1 | 6,5 | 1,8 | ||||||||||||||
YC132SB-4 | 5 | 3,7 | 220 | 26 | 1450 | 75 | 0,74 | 2,1 | 6,5 | 1,8 | ||||||||||||||
YC132M-4 | 7,5 | 5 | 220 | 30,5 | 1450 | 81 | 0,95 | 2,1 | 6,5 | 1,8 |
1. Nous promettons avons garanti la qualité
2,100% examinés pour la qualité avant expédition
3. Peut être conçu selon les exigences de clients
4. Service professionnel sincère et