
Add to Cart
Le pilote bidirectionnel de bride de série de DFD a actionné la vanne électromagnétique eau-air normalement ouverte DN25~200mm
DFD-séries SS304 et table de spécifications de vanne électromagnétique de connexion de bride de fonte (NON)
(La bobine d'es peut assortir EPDM et VITON, mais la température moyenne doit être ≤80℃)
modèle | orifice (millimètre) | Cv | pression d'utilisation (barre) | maximum milieu temp. ℃ | bobine isolation degré | puissance | code d'ordre normal | |||||
minute pression | Pression d'utilisation maximum | bobine normale | Bobine d'es | joint en plastique AC220V matériel de cachetage : NBR | ||||||||
| huile légère liquide d'air d'eau chaude de l'eau | VA | W | VA | W | ||||||||
C.A. 220 V | C.C 24 V | C.A. 220 V | C.C 24 V | |||||||||
| C.A. | C.C | |||||||||||
| DFD-25JFK | 25 | 12 | 0,3 | 8 | 8 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-25JFK - AC220V |
| DFD-32JFK | 32 | 24 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-32JFK - AC220V |
| DFD-40JFK | 40 | 30 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-40JFK - AC220V |
DFD-50JFK | 50 | 48 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-50JFK - AC220V |
| DFD-65JFK | 65 | 52 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-65JFK - AC220V |
| DFD-80JFK | 80 | 82 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-80JFK - AC220V |
| DFD-100JFK | 100 | 128 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-100JFK - AC220V |
| DFD-150JFK | 150 | 292 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-150JFK - AC220V |
| DFD-40CFK | 40 | 30 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-40CFK - AC220V |
DFD-50CFK | 50 | 48 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-50CFK - AC220V |
| DFD-65CFK | 65 | 52 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-65CFK- AC220V |
DFD-80CFK | 80 | 82 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-80CFK - AC220V |
DFD-100CFK | 100 | 128 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 18 | 14 | 4 | 4 | DFD-100CFK - AC220V |
| DFD-125CFK | 125 | 222 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-125CFK - AC220V |
| DFD-150CFK | 150 | 292 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-150CFK - AC220V |
| DFD-200CFK | 200 | 513 | 0,3 | 8 | 6 | 80 | H | 45 | 30 | 5 | 6 | DFD-200CFK - AC220V |
la vanne électromagnétique de bride de DFD-séries (NON) dimensionne la table (PN=1.6MPa GB/T9113.1-2000)
modèle | L | D | H | K | d | C | f | n-φ | matériel valvebody | poids (kilogrammes) |
| DFD-25JFK | 141 | 115 | 165 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 | SS304 | 2,9 |
| DFD-32JFK | 158 | 145 | 185 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 4,4 | |
| DFD-40JFK | 173 | 150 | 196 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | 5,1 | |
DFD-50JFK | 204 | 165 | 200 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 7,7 | |
| DFD-65JFK | 256 | 185 | 248 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | 12,5 | |
| DFD-80JFK | 277 | 200 | 268 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | 15,3 | |
| DFD-100JFK | 350 | 220 | 290 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | 23,2 | |
| DFD-150JFK | 450 | 285 | 402 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | 62 | |
| DFD-40CFK | 168 | 150 | 196 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | Fonte | 6 |
DFD-50CFK | 200 | 165 | 200 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 9,2 | |
| DFD-65CFK | 259 | 185 | 277 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | 15,1 | |
DFD-80CFK | 278 | 200 | 289 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | 17 | |
DFD-100CFK | 350 | 220 | 316 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | 23,2 | |
| DFD-125CFK | 425 | 250 | 398 | 210 | 186 | 22 | 3 | 8-φ18 | 54,7 | |
| DFD-150CFK | 450 | 285 | 430 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | 55,2 | |
| DFD-200CFK | 560 | 340 | 516 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | 112 |
options :
matériel de cachetage : EPDM (- 10~130℃) VITON (- 10~120℃)
minuterie numérique, connecteur de lumière de LED
Bobine économiseuse d'énergie de puissance faible d'es (C.A. 220V 4VA DC24V 3W)
Fondée en 1965, l'usine d'instrument de Yuyao No.4 a été un fabricant professionnel des vannes électromagnétiques et a apprécié une excellente réputation au cours des plus de 40 dernières années en Chine. Avec l'introduction de la technologie tranchante étrangère, et l'innovation soutenue et l'auto-amélioration, la société a maîtrisé la technologie clé et garde la position pionnière dans le domaine de la vanne électromagnétique liquide.