

Add to Cart
Version E-CVT SUV hybride d'Uitimate d'entraînement à quatre roues de DM-p 175km de la frégate 2023 de BYD
La marque de BYD était née à Shenzhen et a été établie en 1995. Ses affaires enjambent les quatre industries principales des automobiles, du transit de rail, de la nouvelle énergie et de l'électronique.
En 2003, il s'est développé dans le deuxième plus grand fabricant de batterie rechargeable dans le monde. Pendant la même année, l'automobile de BYD a été établie. L'automobile de BYD suit l'itinéraire de développement de la recherche et développement indépendante, de la production indépendante, et de la marque indépendante. La conception de produits absorbe non seulement les concepts avancés des tendances internationales, mais se conforme également à l'esthétique de la culture chinoise. idée. [1]
Le 8 novembre 2017, BYD a été choisi dans l'influence de périodes · Cas TOP30 d'affaires de la Chine. [2] en décembre 2019, BYD a été choisi en tant qu'une des 100 marques principales dans la cérémonie 2019 de puissance de marque de la Chine. [3] le 18 décembre 2019, le People's Daily a publié la liste de l'index de développement de marque de la Chine 100, et BYD s'est rangé 24ème. [4] le 4 janvier 2020, a gagné les 2020 récompenses à feuilles persistantes « récompense de « finances » de contrôle interne de développement durable ». En novembre 2021, Wuhan BYD Automobile Co., Ltd. a subi les changements industriels et commerciaux. Wang Chuanfu s'est retiré du représentant juridique et du Président, et il a longtemps succédé. [44]
Le 10 juin 2022, le cours des actions des actions de BYD a augmenté presque 7%, sa valeur marchande a dépassé un trillion de yuan, et son cours des actions d'actions a frappé un niveau le plus haut. BYD est devenu la première marque automatique possédée par auto pour présenter le club de capitalisation boursière de trillion-dollar. [132] dans la première moitié de 2022, BYD a surpassé Tesla pour aller bien au nouveau champion de ventes de véhicule de l'énergie du monde.
Version | Version de luxe de DM-je 100km de la frégate 2023 de BYD | Frégate 2023 DM-je 100km de BYD UltimateVersion |
Frégate de BYD 2023 DM-p d'entraînement à quatre roues UitimateVersion de 175km |
Configuration de base | |||
Classe de corps | SUV moyen |
||
Type d'énergie | Hybride | ||
Chaîne de croisière électrique de NEDCPure (kilomètres) | 100 | 100 | 175 |
Gamme de croisière électrique pure de WLTC (kilomètres) | 82 | 82 | 150 |
Temps rapide de charge (h) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Pourcentage rapide de charge | 80 | 80 | 80 |
Puissance maximum (kilowatts) | 102 | 102 | 102 |
Puissance maximum (kilowatts) | 145 | 145 | 295 |
Couple maximum (nanomètre) | 231 | 231 | 231 |
Couple maximum de moteur électrique (nanomètre) | 316 | 316 | 656 |
Moteur | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 |
Moteur électrique (picoseconde) | 197 | 197 | 401 |
Transmission | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Taille (millimètres) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
Constitution | 5 sièges SUV de la porte 5 | 5 sièges SUV de la porte 5 | 5 sièges SUV de la porte 5 |
Vitesse maximum (km/h) | 180 | 180 | 180 |
fonctionnaire 0-100km/h dans S | 8,5 | 8,5 | 4,7 |
Consommation pétrolière de WLTC (L/100km) | 2,1 | 2,1 | 1,62 |
Consommation de carburant électrique d'état de charge minimum | 5,8 | 5,8 | 6,7 |
Consommation de carburant d'équivalent d'énergie électrique (L/100km) | 2,43 | 2,43 | 2,58 |
Garantie de paquet de batterie | Six ans ou 150, 000 kilomètres | Six ans ou 150, 000 kilomètres | Six ans ou 150, 000 kilomètres |
Le maximum a entièrement chargé de masse | 2422 | 2422 | 2645 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 2047 | 2047 | 2047 |
Moteur | |||
modèle de moteur | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
Déplacement (ml) | 1497 | 1497 | 1497 |
Déplacement (l) | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
Forme de prise | Turbo a chargé | Turbo a chargé | Turbo a chargé |
disposition de moteur | Croisement | Croisement | Croisement |
Disposition de cylindre | L | L | L |
Nombre de cylindres (PCs) | 4 | 4 | 4 |
Valves par cylindre (PC) | 4 | 4 | 4 |
Structure d'admission d'air | DOHC | DOHC | DOHC |
Puissances en chevaux maximum (picoseconde) | 139 | 139 | 139 |
Puissance maximum (kilowatts) | 102 | 102 | 102 |
Vitesse maximum de puissance (T/MN) | 5200 | 5200 | 5200 |
Couple maximum (nanomètre) | 231 | 231 | 231 |
Vitesse de couple maximum (T/MN) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 |
Puissance nette maximum (kilowatts) | 96 | 96 | 96 |
forme de carburant | Hybride | Hybride | Hybride |
label de carburant | 92 | 92 | 92 |
Méthode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | Injection directe | injection directe |
matériel de culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Matériel de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Normes environnementales | La Chine VI | La Chine VI | La Chine VI |
Électro moteur | |||
Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent/synchronisation |
Puissance totale de moteur (kilowatts) | 145 | 145 | 295 |
Puissance totale de moteur (picoseconde) | 197 | 197 | 401 |
Couple total du moteur (N·m) | 316 | 316 | 656 |
Puissance maximum du moteur avant (kilowatts) | 145 | 145 | 145 |
Couple maximum du moteur avant (N·m) | 316 | 316 | 316 |
Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | double moteur |
Disposition de moteur | Avant | Avant | Front+Rear |
Type de batterie | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie de phosphate de fer de lithium |
Marque de cellule | Fudi | Fudi | Zhongdi de XiAang |
Mode de refroidissement de batterie | de refroidissement par liquide | de refroidissement par liquide | de refroidissement par liquide |
Chaîne électrique de NEDCpure (kilomètres) | 100 | 100 | 175 |
Gamme de croisière électrique pure de WLTC (kilomètres) | 82 | 82 | 150 |
Puissance de batterie (KWH) | 18,3 | 18,3 | 36,8 |
Densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | “- | ” - | “- |
Cent kilomètres de consommation d'électricité (kWh/100km) | 21,5 | 21,5 | 22,8 |
Garantie de paquet de batterie | - | - | - |
Fonction rapide de charge | appui | appui | appui |
Temps rapide de charge (h) | 0,37 | 0,37 | 0,33 |
Temps lent de charge (h) | - | - | - |
Capacité de remplissage rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
Transmission | |||
Nombre de vitesses | CVT | CVT | CVT |
Type de transmission | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
nom court | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Direction de châssis | |||
mode d'entraînement | Traction avant | Traction avant | Commande à quatre roues d'avant |
Commande à quatre roues | Commande à quatre roues électrique | ||
structure différentielle centrale | |||
Type avant de suspension | Suspension indépendante de Macpherson | Suspension indépendante de Macpherson | Suspension indépendante de Macpherson |
type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
Constitution | porteur | porteur | porteur |
freinage de roue | |||
Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
Type de frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
Spécifications avant de pneu | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
spécifications de pneu arrière | 235/55/R19 | 245/50/R20 | 245/50/R20 |
Spécifications de roue de secours | / | / | / |
Dispositif de protection actif/passif | |||
Airbags principaux/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
Airbags d'avant/dos | ○● avant de /rear | ○● avant de /rear | ○● avant de /rear |
Avant/airbags principaux arrière (rideau) | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
Fonction de surveillance de pression des pneus | Présent de pression des pneus | Présent de pression des pneus | Présent de pression des pneus |
Rappel de ceinture de sécurité | Toute la voiture | Toute la voiture | Toute la voiture |
Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS non blocable | ● | ● | |
Distribution de force de frein (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Aide de frein (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliaire parallèle | ○ | ||
Système de Lane Departure Warning | ○ | ||
Lane Keeping Assist | ○ | ||
Conservation de milieu de ruelle | ○ | ||
Freinage actif/système de sûreté actif | ● | ● | ● |
Fatigue conduisant l'alarme | ● | ● | ● |
Avertissement en avant de collision | ● | ● | ● |
Configuration d'aide/contrôle | |||
Avant/radar se garant arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
entraînement de la vidéo d'aide | caméra 360panorama | caméra 360panorama | caméra 360panorama |
Dispositif d'alerte de verso | / | / | / |
système de croisière | ●contrôle de croisière | ●contrôle de croisière | ●croisière ○adaptive de contrôle de croisière |
Entraînement de la commutation de mode | ●sports ●standard/comfort ●economic | ●sports ●standard/comfort ●economic | ●road●snow ●economic de ●off des sports ●standard/comfort |
stationnement automatique | ● | ● | ● |
Technologie arrêt/marche de moteur | ● | ● | ● |
prise automatique | ● | ● | ● |
aide de colline | ● | ● | ● |
descente raide | / | / | / |
Aidé conduisant le niveau | L2 | L2 | |
Configuration externe/anti-vol | |||
type de toit ouvrant | ●toit ouvrant panoramique | ●toit ouvrant panoramique | ●toit ouvrant panoramique |
Kit d'aspect de sport | / | / | / |
Matériel de jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Tronc électrique | ● | ● | ● |
Tronc de sens | ● | ||
Mémoire électrique de position de tronc | ● | ● | ● |
galerie | ● | ● | ● |
Voleur électronique de moteur anti | ● | ● | ● |
serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
type principal | Clé à distance Bluetooth/NFC, RFID |
Clé à distance Bluetooth/NFC, RFID |
Clé à distance Bluetooth/NFC, RFID |
système keyless de début | |||
Fonction Keyless d'entrée | Avant | Avant | Avant |
Télélancement | ○ | ○ | ● |
Configuration interne | |||
Matériel de volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
Ajustement de position de volant | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière |
Forme de décalage | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique |
Volant multifonctionnel | ● | ● | ● |
décalage de volant | ● | ● | ● |
Chauffage de volant | / | / | / |
Écran de visualisation d'ordinateur de voyage | ●Coloré | ●Coloré | ●Coloré |
Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | ● | ● | ● |
Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides | ●8,8" | ●8,8" | ●10,25" |
HUD | |||
Construit dans GPS | ● | ||
Chargeur sans fil | Avant | Avant | Avant |
Configuration de Seat | |||
matériau du siège | ●Similicuir | ●Similicuir | ●Similicuir |
Siège de style de sports | / | / | / |
ajustement principal de siège | ●l'ajustement de ●Height d'ajustement ●Backrest d'ajustement avant et arrière (bidirectionnel) | ●l'ajustement de ●Height d'ajustement ●Backrest d'ajustement avant et arrière (bidirectionnel) | ●l'ajustement de ●Height d'ajustement ●Backrest d'ajustement avant et arrière (bidirectionnel) |
Ajustement auxiliaire de siège | ●l'ajustement ●Backrest d'ajustement avant et arrière | ●l'ajustement de repos de ●Leg de l'ajustement de ●Height d'ajustement ●Backrest d'ajustement avant et arrière (4-way) | ●l'ajustement de ●waist d'ajustement ●Backrest d'ajustement avant et arrière |
Ajustement électrique de siège de canalisation/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
fonction de siège avant | ○Chauffage/ventilation | ○Chauffage/ventilation | ○Chauffage/ventilation |
Deuxième ajustement de siège de rangée | ●Ajustement de dossier | ●Ajustement de dossier | ●Ajustement de dossier |
Disposition de sièges | |||
Les sièges arrière se sont pliés vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas |
Avant/accoudoir central arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
support de tasse arrière | ● | ● | ● |
Configuration de multimédia | |||
Écran de couleur de contrôle central | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact |
Taille de l'écran de contrôle central | ●15,6 pouces | ●15,6 pouces | ●15,6 pouces |
GPS | ● | ● | ● |
Navigation de l'AR | ● | ||
Téléphone de Bluetooth | ● | ● | ● |
Le téléphone se relient/traçant | |||
système de reconnaissance vocale | ●Multimédia, ●GPS, ●phone●AC●Sunroof | ●Multimédia, ●GPS, ●phone●AC●Sunroof | ●Multimédia, ●GPS, ●phone●AC●Sunroof |
Internet de voiture | ●Dilink | ●Dilink | ●Dilink |
4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
OTA | ● | ● | ● |
Interface de multimédia/de remplissage | ●Type-C●SD●USB | ●Type-C●SD●USB | ●Type-C●SD●USB |
Nombre de type-c ports d'USB | Arrière 2 de l'avant 2 | Arrière 2 de l'avant 2 | Arrière 2 de l'avant 2 |
Interface de puissance du compartiment de bagage 12V | / | / | / |
Marque de haut-parleur | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
Quantité de haut-parleur | 8 | 12 | 12 |
APPLI de téléphone à télécommande | ●emplacement ●car de début de contrôle de porte de ● d'état ○Car de voiture | ●emplacement ●car de début de contrôle de porte de ● d'état ○Car de voiture | ●emplacement ●car de début de contrôle de porte de ● d'état ●Car de voiture |
Configuration d'éclairage | |||
basse source lumineuse de poutre | ●LED | ●LED | ●LED |
source lumineuse de poutre élevée | ●LED | ●LED | ●LED |
Allumage des caractéristiques | |||
Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● | ● |
Adaptatif près de la lumière lointaine | ○ | ○ | |
phares automatiques | ● | ● | ● |
Phare de rotation | ○ | ○ | |
Antibrouillard avant de voiture | ● | ||
Mode de pluie et de brouillard de phare | / | / | / |
Taille de phare ajustable | ● | ● | ● |
dispositif de nettoyage de phare | / | / | / |
Les phares retardent s'éteignent | ● | ● | ● |
lumière de lecture de contact | / | / | / |
éclairage ambiant de Dans-voiture | |||
Verre/rétroviseur | |||
Avant/alimentations de fenêtre arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
Une fonction d'ascenseur de fenêtre | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture |
Fonction d'anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
Fonction extérieure de rétroviseur | ●Pliage automatique se pliant électrique de ● passionné de rétroviseur de ● de ● électrique d'ajustement | ●Petit pain automatique se pliant électrique de ● de chauffage de miroir de ●rearview de ● électrique d'ajustement vers le bas en renversant le pli automatique de ● sur la serrure | ●Petit pain automatique se pliant électrique de ● de chauffage de miroir de ●rearview de ● électrique d'ajustement vers le bas en renversant le pli automatique de ● sur la serrure |
Fonction intérieure de rétroviseur | ●Manuel anti-éblouissant | ●anti-éblouissant automatique | ●anti-éblouissant automatique |
Fenêtre arrière d'intimité | ● | ||
miroir de coiffeuse intérieur | ●Avant avec la lumière | ●Avant avec la lumière | ●Avant avec la lumière |
essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
Fonction d'essuie-glace de capteur | ●Sens de pluie | ●Sens de pluie | ●Sens de pluie |
Climatiseur/réfrigérateur | |||
Méthode de contrôle de température de climatiseur | ●C.A. AUTOMATIQUE | ●C.A. AUTOMATIQUE | ●C.A. AUTOMATIQUE |
Climatiseur indépendant arrière | / | / | / |
bouche d'air arrière | ● | ● | ● |
épurateur d'air de voiture | |||
Filtre PM2.5 | ○ |