

Add to Cart
Mini Data Server SFF 8644 3,3 pieds de cble externe de 12Gbps SAS
MiniSAS HD 12G 4X SFF-8644 AU CBLE CUIVRE SFF-8088 EXTERNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Représentation mécanique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force d'accouplement et force d'Unmating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition : Insertion de l'EIE 364-13. et extrait une vitesse de 25mm/minute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force d'accouplement : Maximum de 100 N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force d'Unmating : Maximum de 50 N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Débit de transmission 12Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Spécifications du rassemblement SAS3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Puissance faible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Impédance différentielle 100ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Conception de serrure d'individu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Conception de suppression de rayonnement d'IEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Serveurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Équipement de stockage de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Poste de travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· RAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Adaptateur de port de SAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Données/communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégrité du signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Impédance jointe de connecteur : 100 ohm±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Impédance absolue de cble : 100 ohm±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Le cble appareillent l'assortiment : ohm ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Impédance commune de mode : 25 40 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Perte par insertion : -6dB maximum supérieur 4.5Ghz ; 11dB maximum supérieur 9Ghz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Interférence : -35 DB jusqu' 6Ghz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les mini cbles de direct-attache de SAS HD, peuvent fournir 4 x (4 canaux) ou 8 configurations de prise de cble de x (la Manche 8) ont été développées pour le cheminement facile de fil. La conception de fil combine le débouché de cble de marque de doubles backshells de cable connecteur de télégraphe de TurboTwin de 4 paires, pour une plus grande flexibilité et un rayon de cintrage plus serré, le fil peut être 4 paires de cble. Le papier d'aluminium le plus protégé de paquet du fil deux et la lettre de cuivre de tresse maximiser l'intégrité du signal et réduire le rayonnement d'IEM.
En outre, chaque mini cble de SAS HD incorpore une signature industrie-conforme d'eepm, permet l'hôte d'identifier les arrangements de cble et de système de configuration automatique pour optimiser la transmission des signaux de données. Un de la mini SAS HD prise principale de cble de connecteur des propriétés mécaniques est les crochets augmentés d'une traction--libération, les crochets de ressort la La réduit la force d'insertion pour augmenter leur force de conservation sur la prise avec la sécurité et la stabilité. Le mini cble de SAS HD doit avoir trois tailles (26, A.W.G. 28 et 30) et une longueur de 0,5 7M. |