

Add to Cart
Émetteur optique modulé externe optique de l'émetteur V8610TE 1550nm de fibre
Description de produit
L'émetteur 1550nm modulé externe de V8610TE est conçu pour des applications de réseaux de HFC. Il peut sur option être équipé d'un EDFA intégré pour des applications de CATV telles que le superbe-tronc, hub relie ensemble, les recouvrements visuels dans des réseaux de FTTx.
L'unité est disponible dans un 19" standard, 1 chssis d'unité de support, avec la double sortie optique, longueur d'onde facultative d'ITU-T pour des réseaux de DWDM.
Points culminants
Caractéristiques
Description | Unité | Valeur | Conditions/notes |
---|---|---|---|
Caractéristiques optiques | |||
Type de laser | DFB refroidi LD avec l'isolant | ||
Longueur d'onde optique | nanomètre | ± 1555 5 | |
Type de connecteur | SC/APC ou FC/APC | ||
Densité de bruit de laser RIN | dB/Hz | ≥-160 | |
Puissance optique | dBm | ≤7/9 (facultatif) | |
Port de sortie optique | 2 | ||
Seuil de suppression de SBS | dBm | 13,16,18 facultatifs | |
Caractéristiques de rf | |||
Largeur de bande fonctionnante | Mégahertz | 45 870 | |
Impédance d'entrée de rf | Ω | 75 | non équilibré |
Le rf a entré la perte de retour | DB | ≤-16 | |
Niveau saisie de rf | dBµV/ch | 15 25 (valeur nominale de 80 dBµV/ch @ chargement de 77 canaux de NTSC) | |
LE CNR | DB | 52 (typique) | Le budget de lien est défini par de puissance de sortie 0 entrées optiques de dBm au lien de fibre du récepteur au-dessous de 65km + l'EDFA, conditions d'essai de SBS setting=16dBm. |
CHF | dBc | ≤ -65 @ Port1 ≤ -63 @ Port2 | |
CTB | dBc | dBc du ≤ -65 | |
XM | DB | DB du ≤ -65 | |
L'OMI | ± 0,25 de 3% | ||
Planéité | DB | <=± 0,75 | |
Type de connecteur | Type Femail de F | ||
Point test de mesure | DB | -10 ± 1 | puissance d'entrée relative de rf au chargement d'onde entretenue du laser @59CH PAL-D |
Caractéristiques générales | |||
Interface de contrôle | RS485 ou Ethernet | ||
Alimentation d'énergie | 90 260 VCA, 50/60 hertz, 100W (maximum) | ||
Température de fonctionnement | ℃ | 0 +50 | |
Température de stockage | ℃ | -20 +60 | |
Humidité fonctionnante | % | 85% maximum | |
Dimensions : (HxWxD) | millimètre | 49 x 480 x 350 |
Application