
Add to Cart
Couvercles cabreurs en plastique de Tin Can With 42mm de place d'emballage d'huile de Tin Leak Proof 4L de peinture de voiture
Aperçu de produit
Caractéristiques | Avantages |
Construction sans couture pour la longévité | Protection exceptionnelle contre l'humidité, la lumière, et l'air pour maintenir la qualité de peinture |
Non-réactif avec des formulations de peinture | Conception empilable pour le stockage et le transport efficaces |
Matériel recyclable et qui respecte l'environnement | Emballage souple approprié au professionnel et aux utilisateurs de DIY |
Léger et facile à manipuler | Matériel qui respecte l'environnement et recyclable pour la durabilité |
Propriétés anticorrosion | Options de personnalisation pour la différenciation unique de marquage à chaud et de produit |
2-Attributes
Emballage sûr et étanche pour empêcher le débordement de peinture ou se dessécher
Matériel recyclable et qui respecte l'environnement pour les solutions de empaquetage viables
joints Bourreur-évidents pour l'intégrité de produit et la confiance de client
Surface extérieure douce pour l'étiquetage et la personnalisation faciles
Tolérance large de la température pour le stockage de peinture dans divers environnements
3-Precautions au sujet des boîtes en fer blanc storaging :
taille 4-More pour votre purchse sur un seul point de vente
Groupe de produits | Capacité | Taille de boîte (W X L X H) pour l'étain rectangulaire, (D X H) pour la boîte ronde |
|||
XINCH de POUCE (D) (H) | MMX du millimètre (D) (H) | ||||
Boîte ronde | 5 litres | 7,01 | 9,06 | 178 | 230 |
Boîte ronde | 6 litres | 7,01 | 10,95 | 178 | 278 |
Boîte ronde | 0.5Kg | 3,90 | 2,68 | 99 | 68 |
Boîte ronde | 500ml | 3,90 | 3,35 | 99 | 85 |
Boîte ronde | 500g | 3,90 | 3,59 | 99 | 91 |
Boîte ronde | 0.7ltr | 3,90 | 4,14 | 99 | 105 |
Boîte ronde | 750ml | 3,90 | 4,65 | 99 | 118 |
Boîte ronde | 1Quart | 4,26 | 4,96 | 108 | 126 |
Boîte ronde | 1ltr | 4,26 | 5,24 | 108 | 133 |
Boîte ronde | 1ltr | 4,57 | 4,69 | 116 | 119 |
Boîte ronde | 1Kg/2Kg | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Boîte ronde | 2.5ltr/4kg | 6,19 | 6,54 | 157 | 166 |
Boîte ronde | 3ltr | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Boîte ronde | 3.65ltr/1Us gallon | 6,58 | 7,53 | 167 | 191 |
Boîte ronde | 4ltr | 6,58 | 8,07 | 167 | 205 |
Boîte ronde | 3kg | 6,58 | 9,07 | 167 | 116 |
Boîte ronde | 3.5ltr/4kg | 7,01 | 10,07 | 178 | 191 |
Boîte ronde | 5lt | 7,01 | 11,07 | 178 | 232 |
Boîte ronde | 7ltr | 7,56 | 12,07 | 192 | 286 |
impression 5-Company
images 6-More