Add to Cart
| Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection | ≤ 12,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance de la distance de détection | ± 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conception de logements | Petite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source lumineuse | LED, RVB | 1) Le | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde | 470 nm, 525 nm, 625 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Émission lumineuse | Côté long du logement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la tache lumineuse | 1.6 mm x 9,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction du point lumineux | Verticale 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtres de réception | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptation | Bouton d'instruction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'enseignement | 2 points d'enseignement statique/dynamique + proximité de la marque ET: Dynamique de l'enseignement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Durée de vie moyenne: 100 000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Par rapport au côté long des logements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanique/électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage d'alimentation | 12 V de courant continu... 24 V de courant continu 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ressort | ≤ 5 Vpp | 2) Le | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Le | Les valeurs limites sont: 12 V de courant continu (10%)... 24 V de courant continu (+20%). Fonctionnement dans les réseaux protégés par court-circuit maximum 8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Le | Ne doit pas être inférieur ou supérieur aux tolérances UV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Les produits | Sans charge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Les produits | Avec un rapport lumière/obscurité de 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Les produits | Temps de transit du signal avec charge résistive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Le | courant total de toutes les sorties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 capteurs de contraste. La fiche de produit SICK.30:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous réserve de changement sans préavis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11181P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensors de contraste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation en cours | < 50 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de commutation | 15 kHz 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse | 32 μs | 5) Les produits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jitter | 15 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de commutation | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie de commutation (tension) | PNP: UV élevé = UV ≤ 2 V / UV faible environ 0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de commutation | Commutation lumière/obscurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le courant de sortie Imax. | 50 mA 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraînement, apprentissage dynamique (ET) | PNP: Teach: U = 10,8 V... < UV PNP: fonctionnement: U < 2 V ou ouvert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de conservation (ET) | 28 ms, mémoire non volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retard dans le temps | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de connexion | Connecteur mâle M8, à 4 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protection | III. Les États membres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection des circuits | Connexions UV, à polarité inverse protégées Protection contre le court-circuit de sortie Q Suppression des impulsions d'interférence |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification de l'enceinte | Pour la protection contre la corrosion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le poids | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau de logement | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau d'optique | PMAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indications | Indicateur LED vert: mise en marche Indicateur LED, jaune: sortie de commutation d'état Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Valeurs limites: 12 V CC (10%)... 24 V CC (+20%) Opération dans un réseau protégé contre les courts-circuits maximum 8 A. 2) Ne doit pas être inférieur ou supérieur aux tolérances UV. 3) Sans charge. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Avec un rapport lumineux/obscur 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Temps de transit du signal avec charge résistive. 6) Courant total de toutes les sorties. Données ambiantes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement ambiante | ¥10 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante, stockage | - 20 °C à + 75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge de choc | Conformément à la CEI 60068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro du dossier UL. | Les données relatives à l'émission et à l'émission de gaz sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de raccordement/poinettes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de connexion | Connecteur mâle M8, à 4 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinuits | BN 1 Résistance à la corrosion BU 3 BK 4 |
+ (L+) ET - Je ne sais pas. Q. Je vous en prie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.0 27270906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je vous en prie.30:50∙ Fiche de données du produit SENSORS DE CONTRAST SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous réserve de changement sans préavis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11181P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensors de contraste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 5.1.4 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 6.2 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 7.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 8.1 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 9.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 10.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 11.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 12.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Je vous en prie.0 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6. Je vous en prie.0 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7. Je vous en prie.0 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le numéro 8 ETIM0 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités de contrôle de la sécurité des navires0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||