Add to Cart
L'air 192FE a refroidi le moteur portatif du moteur diesel 8.6KW de cylindre simple avec la certification d'EPA

| Type | Simple-cylindre, vertical, à refroidissement par air, injection à quatre temps et directe |
|
| Course de Bore× (millimètres) | 86×70 | |
| Déplacement | L | 0,406 |
| Taux de compression | 19 | |
| Puissance évaluée/vitesse nominale | kW/r/min | 5.70/3000 6.3/3600 |
| Le plus à vitesse réduite à la charge zéro | r/min | ≤1300 |
| Système de lubrification | Pression éclaboussée | |
| Système commençant | Démarreur de recul ou démarreur électrique | |
| Direction de rotation (visage à l'axe de sortie) |
En sens inverse des aiguilles d'une montre | |
| Capacité de réservoir de carburant | L | 5,5 |
| Consommation de carburant | (g/kW.h) /r/min | 275.1/3000 281.5/3600 |
| Lubrifiez oléiforme | Catégorie ou SAE 10W-30, 15W-40 de CD | |
| Capacité d'huile lubrifiante | L | 1,65 |
| Commencer la capacité de moteur | V, kilowatt | 12V 0.8kW |
| Capacité de remplissage de générateur | V, A | 12V 3A |
| Capacité d'accumulateur | V, oh | 12V 36Ah |
| Dimension hors-tout (L×W×H) | millimètre | 420×440×495 |
| Poids sec | kilogramme | ≤47 |

