
Add to Cart
camion de cargaison de 6x6 Sinotruk Howo Off Road avec 10 Ton Foldable Crane SQ10ZK3Q
La technologie de câble simple de type de synchronisation de cylindre fait l'efficacité de travail plus haut qu'avant.
Les moyens de développement avancé s'assurent que la conception est très fiable.
La conception centrale plus symétrique du boom de pentagone ou d'hexagone le font a une plus grande capacité de anti-recourbement.
La conception compacte de point de charnière prend le plus petit espace.
Le travail est plus de sécurité après équipé du dispositif d'alarme.
Le treuil de levage de nombre entier a amélioré l'efficacité de travail considérablement et la vie prolongée de travail du circuit hydraulique.
La conception à trois points de structure de pont de flotteur peut abaisser l'effort accessional sur le châssis en voyageant.
Il a été allé propre pivotement puissant du travail en diversifiant des conditions. l'équipement d'impulsion d'Anti-pivotement fait à véhicule la sécurité courante.
Crane Parameter
Modèle | SQ10ZK3Q | Unité |
---|---|---|
Max Lifting Moment | 20 | t.m |
Max Lifting Capacity | 10000 | kilogramme |
Recommandez la puissance Nécessaire à Recommandez l'écoulement d'huile | 28 | kilowatt |
Max Oil Flow de Circuit hydraulique | 40 | L/min |
Pression évaluée de Circuit hydraulique | 28 | MPA |
Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 160 | L |
Angle de rotation | (360°) toute la rotation | . |
Crane Weight | 3477 | kilogramme |
L'espace d'installation | 1150 | millimètre |
Rayon fonctionnant (m) | 2 | 4,17 | 5,99 | 7,87 | 9,75 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de levage (kilogrammes) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |
Marque de camion | SINOTRUK-HOWO (LHD) | |
Modèle de camion | ZZ2257N5857A | |
Type d'entraînement |
6X6 outre des châssis de camion de route entraînement de main droite facultatif |
|
Dimension (*H de L*W, millimètres) | 11963x2496x3915 | |
Taille du corps de cargaison (L*W*H, millimètres) |
8170*2400*550 le fond 3mm, côté 1.5mm |
|
Crane Model | SQ10ZK3Q | |
Capacité de chargement de grue | 10,000KG | |
Crane Weight | 3477KG | |
L'espace d'installation | 1150mm | |
Angle de rotation | 360° | |
Crane Type | Boom d'articulation | |
Moteur
|
Modèle | WD615.69/47 |
Type de carburant | Diesel | |
Chevaux-vapeur, maximum (kw/rpm) | 336/371hp | |
Émission | EURO II | |
Capacité de bateau-citerne de carburant (L) | De type courant | |
Transmission | HW19710,10 embraye en avant, l'inverse 2 | |
Commande de direction | ZF8198 | |
Axe avant | STREPTOCOQUE | |
Essieu arrière | ST16 | |
Couleur | Facultatif | |
Pneu | 12.00R20 | |
Quantité de pneu | roue de secours 10+1 | |
Cabine |
HW76, dormeur simple avec le climatiseur |
Image