
Add to Cart
Article | Unité | Spécifications | |
Couleur | Simple | Double | |
Nombre de station | PCs | 20 | 20 |
Diamètre de vis | millimètre | 75 | 75 |
Vitesse tournante de vis | r/min | 0-160 | 0-160 |
Rapport de longueur et de diamètre de vis | 18:1 | 18:1 | |
Capacité maximum d'injection | Cm3 | 580 | 580 |
Capacité de Plastifying | g/s | 40 | 40 |
Glissement du voyage de plate-forme | MPA | 5,0 | 5,0 |
Voyage pour soulever la crampe | MPA | 3,0 | 3,0 |
Fixage de la manière | ciseaux | ciseaux | |
Dernier voyage de mention | millimètre | 60 | 60 |
Taille de crampe de chaussure | millimètre | 210-260 | 21-260 |
Dimensions de cadre de moule (LxWxH) | millimètre | 340x180x60 | 340x180x60 |
Puissance totale de la machine entière | kilowatt | 20,5 | 35,5 |
Dimensions d'ensemble de la machine entière (LxWxH) | millimètre | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
Poids total de la machine entière | kilogramme | 11800 | 14500 |
Si n'importe quelle nouvelle enquête, pls sentent le contact libre avec nous, nous vous répondrons dès que possible ! Merci !