
Add to Cart
YUHAO raccords de tuyauterie soudés à l'arrière-train en acier inoxydable
Description des produits
Je suis désolée.Les raccords de tuyauterie soudés en acier inoxydable à bout qualité supérieure et disponibilité inégalée
En tant que fabricant leader de raccords de tuyaux soudés en acier inoxydable, nous sommes fiers de notre ingénierie de précision, résistance à la corrosion supérieure,et la conformité avec les normes internationales (ASTM)Notre production de pointe garantit une haute durabilité et des performances à l'épreuve des fuites pour des industries telles que le pétrole et le gaz, les produits chimiques et la transformation alimentaire.
Avantages: Grâce à un inventaire interne massif, nous garantissons une livraison rapide de coudes, tees, réducteurs et bouchons de différentes qualités (304/316/L) et tailles.Des solutions personnalisées et des prix compétitifs font de nous le fournisseur mondial de confiance pour une exécution transparente des projets.
Votre fiabilité est notre priorité.
Taille du produit
DN | NPS | Surdose | Épaisseur nominale des parois | ||||||||||
Je vous en prie. | Sch10S | Sch405 | Je vous en prie. | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Maladie sexuellement transmissible | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | Un quart | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | - Un demi | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | Je vous en prie. | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | Un quart | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 et demi | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 et demi | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 et demi | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
Factoryroy Shoot" est un film américain.
¢ FAQ
Q1: Êtes-vous fabricant ou société commerciale?
R: Nous ne sommes pas seulement un fabricant mais aussi une société commerciale, nous avons plus de 12 ans d'expérience dans l'exportation.
Q2: Pouvez-vous fournir quel est le service?
R: Nous pouvons fournir les types de matières premières et de produits matel, tels que les tuyaux, les raccords de tuyaux, les brides, les bobines, les feuilles, les barres rondes et ainsi de suite...
Quatrième question:Comment va le service après-vente?
R: La qualité est promise. Si nos produits ne sont pas conformes au contrat, nous aimerions vous envoyer des marchandises gratuites.
Q4: Quelle est votre quantité minimale de commande?
R: Le MOQ pour chaque produit est différent, il est donc recommandé de consulter la page de détails du produit qui vous intéresse.Je vous répondrai au plus vite..
Q5: Puis-je personnaliser les produits?
R: Oui, faites-moi savoir les exigences spécifiques de personnalisation, et je vous répondrai dès que possible.