
Add to Cart
UPI hydraulique de joints pour le phoque et le Rod Seal de piston
L'UPI peut être employée pour des joints de joints de piston et de tige de piston, avec une grande conception de section transversale et un large éventail d'applications. La matière employée a la résistance à l'usure supérieure et la capacité de scellage. La matière employée par l'UPI est le fer U801 en caoutchouc, qui a l'excellentes résistance à l'usure et herméticité.
Paramètre de produit :
Nom de produits | Piston et piston Rod Seal d'UPI |
Caractéristique | Résistance d'huile |
Matériel | PUR U801 |
Vitesse | ≤1m/s |
Pression | ≤30MPa |
Température ambiante | -35℃~+100℃ |
Dureté | 70-90 rivage A |
Style | UPI |
Application | Excavatrice et tout autre cylindre d'huile de machine de construction |
Emballage | Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors |
Conditions de paiement | Western Union, L/C, T/T, gramme d'argent, D/A, D/P |
Marque | SUNCAR |
Certification | ISO9001 |
Mode de expédition | Par avion, par la mer, par exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Avantage compétitif :
1. Excellent contrôle de qualité de produit ;
2. Prix du marché raisonnable ;
3. Commandes, fournies à l'heure ;
4. organisation Client-focalisée ;
5. Communication douce et rapide ;
6. Travail d'équipe de pratique ;
7. Commis à faire des produits de confiance du consommateur.
Image de produit :
Joint de joint de piston et de tige de piston--Taille d'UPI :
6.3*16.3*8 | 50*66*12 | 150*170*15 | 390*420*22 |
7.1*17.1*8 | 50*70*12 | 150*175*15 | 400*425*22 |
8*18*8 | 51*71*12 | 155*180*15 | 400*430*22 |
9*19*8 | 53*73*12 | 160*185*15 | 405*440*25 |
10*20*8 | 55*71*12 | 165*190*15 | 410*445*25 |
11.2*21.2*8 | 55*75*12 | 170*195*15 | 410*460*35 |
12*25*8 | 55*80*15 | 175*200*15 | 415*450*25 |
12.5*22.5*8 | 56*72*12 | 180*205*15 | 420*455*25 |
14*24*8 | 56*76*12 | 185*210*15 | 425*460*25 |
15*25*8 | 58*78*12 | 190*215*15 | 430*460*22 |
16*26*8 | 60*71*7 | 199*224*15 | 430*465*25 |
16*32*10 | 60*80*12 | 200*225*15 | 431*457.2*18 |
18*28*8 | 62*82*12 | 200*225*18 | 435*470*25 |
18*31*10 | 63*83*12 | 205*235*18 | 440*470*19 |
20*30*8 | 65*85*12 | 210*235*18 | 440*475*28 |
20*33*10 | 67*87*12 | 212*237*18 | 445*480*25 |
20*35*10 | 70*90*12 | 220*245*18 | 450*485*25 |
21.5*31.5*8 | 71*80*6 | 224*249*18 | 456*490*30 |
22*32*8 | 71*91*12 | 225*250*18 | 460*495*25 |
22*35*10 | 75*95*12 | 230*254*18 | 465*500*26.5 |
22.4*30*5 | 80*100*12 | 230*255*18 | 470*505*25 |
22.4*32.4*8 | 80*100*15 | 236*261*18 | 475*510*25 |
25*35*8 | 85*100*9 | 240*265*18 | 480*515*25 |
25*38*8 | 85*105*12 | 250*275*18 | 490*530*25 |
25*40*10 | 90*110*12 | 260*290*18 | 500*535*25 |
25*45*12 | 92*112*12 | 265*295*18 | 500*540*25 |
25.5*35.5*8 | 95*115*12 | 270*300*18 | 507*547*28 |
28*35.5*5 | 95*120*15 | 280*310*18 | 525*565*28 |
28*40*10 | 95*112*9 | 290*320*18 | 530*570*25 |
28*43*10 | 100*120*12 | 300*330*18 | 540*575*23 |
30*45*10 | 100*125*15 | 310*340*22 | 560*600*28 |
30*46*10 | 105*125*15 | 315*345*22 | 595*640*28 |
31.5*46.5*10 | 106*120*8.5 | 320*350*15 | 600*650*32 |
32*46*10 | 106*126*15 | 320*350*18 | 650*690*25 |
35*50*10 | 110*130*15 | 320*350*22 | 660*700*32 |
35.5*45*6 | 112*132*15 | 320*360*25 | 680*720*32 |
35.5*50.5*10 | 115*135*15 | 323*355*24 | 695*745*32 |
38*52*10 | 118*132*9 | 330*360*20 | 700*750*35 |
40*55*10 | 118*138*15 | 330*360*22 | 755*800*32 |
40*56*10 | 120*140*15 | 330*370*28 | 800*830*20 |
40*60*12 | 125*145*15 | 340*370*22 | 800*850*35 |
41*56*10 | 130*150*15 | 350*380*22 | 850*900*35 |
45*56*7 | 132*152*15 | 350*390*28 | 870*900*20 |
45*60*10 | 135*155*15 | 355*385*22 | 920*970*35 |
45*61*10 | 136*150*9 | 370*400*22 | 1050*1100*30 |
46*60*10 | 140*160*15 | 375*405*22 | 1096*1146*30 |
48*63*10 | 140*165*15 | 380*410*22 | 1150*1200*30 |
Numéro de la pièce :
FU0024D0 | FU0631D0 | FU1330D0 | FU1812D0 |
FU0030D0 | FU0635D0 | FU1344D0 | FU1816D0 |
FU0043D0 | FU0639D0 | FU1363D0 | FU1993D0 |
FU0054D0 | FU0669D0 | FU1365D0 | FU1818D0 |
FU0069D0 | FU0683D0 | FU1391D0 | FU1822D0 |
FU0081D0 | FU0704D0 | FU1413D0 | FU1823D0 |
FU0093D0 | FU0708D0 | FU1431D0 | FU1827D0 |
FU0102D0 | FU0712D0 | FU1448D0 | FU1829D0 |
FU0122D0 | FU0727D0 | FU1461D0 | FU1830D0 |
FU0135D0 | FU0728D0 | FU1490D0 | FU1831D0 |
FU0157D0 | FU0736D0 | FU1504D0 | FU1833D0 |
FU0161D0 | FU0750D0 | FU1519D0 | FU2223D0 |
FU0182D0 | FU0761D0 | FU1532D0 | FU1977D0 |
FU0186D0 | FU0777D0 | FU1547D0 | FU2013D0 |
FU0215D0 | FU0793D0 | FU1549D0 | FU1839D1 |
FU0221D0 | FU0819D0 | FU1565D0 | FU1841D0 |
FU0224D0 | FU0831D0 | FU1579D0 | FU1842D0 |
FU0239D0 | FU0862D0 | FU1584D0 | FU1976D0 |
FU0246D0 | FU0879D1 | FU1599D0 | FU2428D0 |
FU0249D0 | FU0884D0 | FU1612D0 | FU1845D0 |
FU0260D0 | FU0910D0 | FU1625D0 | FU1847D1 |
FU0263D0 | FU0948D0 | FU1639D0 | FU1849D0 |
FU0282D0 | FU0949D0 | FU1641D0 | FU2648D0 |
FU0287D0 | FU0984D1 | FU1648D0 | FU1851D0 |
FU0292D0 | FU0989D0 | FU1662D0 | FU1854D0 |
FU0301D0 | FU1030D0 | FU1682D0 | FU2024D0 |
FU0309D1 | FU1042D0 | FU1706D0 | FU1855D0 |
FU0320D1 | FU1056D0 | FU1713D0 | FU1856D0 |
FU0330D0 | FU1061D0 | FU1722D0 | FU1857D0 |
FU0340D0 | FU1068D0 | FU1735D0 | FU1858D0 |
FU0368D0 | FU1089D0 | FU1750D0 | FU2743D0 |
FU0369D0 | FU1096D0 | FU1764D0 | FU2718D0 |
FU0387D0 | FU1129D0 | FU1773D0 | FU2376D0 |
FU0403D0 | FU1135D1 | FU1775D0 | FU1865D0 |
FU0437D0 | FU1138D0 | FU1778D0 | FU1986D0 |
FU0451D0 | FU1165D0 | FU1779D0 | FU2017D0 |
FU0456D0 | FU1182D0 | FU1780D0 | FU2003D0 |
FU0470D0 | FU1198D0 | FU1781D0 | FU1870D0 |
FU0505D0 | FU1932D0 | FU1784D0 | FU1871D0 |
FU0508D0 | FU1207D0 | FU1788D0 | FU2398D0 |
FU0514D0 | FU1224D0 | FU1789D0 | FU1874D0 |
FU0523D0 | FU1257D0 | FU1791D0 | FU1876D0 |
FU0572D1 | FU1284D0 | FU1795D0 | FU1978D0 |
FU0577D0 | FU1292D0 | FU1799D0 | FU1881D0 |
FU0579D0 | FU1305D0 | FU2016D0 | FU2219D0 |
FU0588D0 | FU1933D0 | FU1801D0 | FU1979D0 |
FU0601D0 | FU1327D0 | FU1809D0 | FU1888D1 |
FU2558D0 | FU2229D0 | FU2391D0 | FU2391D0 |