
Add to Cart
Couleur noire de logement en métal d'entrée à C.A. écran de visualisation d'affichage à cristaux liquides de 17 de pouce multimédia de cadre ouvert
Caractéristiques principales :
1), cadre ouvert/clôture incluse de conception.
2), conception de personnalisation de caisse en métal.
3), approvisionnement d'entrée : C.A. 100V~240V, 50/60Hz.
4), langue de menu : Chinois/anglais (langue multiple soutenue).
5), media player intégré (facultatif)
7), avec le panneau d'écran tactile (résistif, la scie, écran tactile capacitif projeté est facultative).
8), contenu de médias de soutien aiment la vidéo, les images, les flashes etc.
9), prix rentable avec l'écran de haute qualité de LED.
10), interface d'entrée multiple de signal, pour répondre à des exigences diverses d'application.
La parenthèse d'installation est en l'option, trous d'intallation sera préparée dans le logement et avec notre parenthèse en forme de L, client pour choisir comment et où installer sur le site.
Caractéristiques | |
Modèle non. | ZXT-OPT170A |
Taille de panneau | 17" TFT LCD |
Zone d'exposition (millimètre) /mode | 340 (W)×273 (H) 4:3 |
Résolution maximum | 1280x1024 |
Couleur d'affichage | 16.7M |
Lancement de pixel (millimètres) | 0,264 (H)×0.264 (V) |
Éclat (lentes) | 300nits |
Contraste | 1000:1 |
Angle visuel | 170°/170° |
Temps de réponse | 5ms |
Fréquence horizontale | 30-75KHZ |
Fréquence verticale | 56-75KHZ |
La vie (heures) | 60 000 (heures) |
Entrée et sortie | |
Entrée-vidéo composée | 2 (BNC×2) |
Entrée de YPbPr | 1 (BNC×3) |
VGA | 1 |
HD | 1 |
Sortie de vidéo composite | 1 (BNC×1) |
Vidéo | |
Système de couleur | PAL/NTSC/SECAM |
Affichage d'OSD (affichage de menu d'écran) | |
Langue de menu | Chinois/anglais |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | AC100V |240V,50/60Hz |
Puissance maximum | 35W |
Consommation d'alimentation générale | 3W |
La température | |
La température fonctionnante | 0°C~50°C |
Température de stockage | - 20°C~60°C |
Humidité fonctionnante | 10%|75 % |
Humidité de stockage | 85% |
Aspect | |
Dimension de corps (Lx W x H) millimètre | 381.0×300×69 |
Couleur/aspect de panneau | Blanc, noir, adapté aux besoins du client |
Matériel de cas | Métal |
Poids net | 5.8kg |
Installation | Cadre ouvert |
Écran tactile pour l'option :
Écran tactile d'IR | Caractéristique | Interface d'USB, prise et jeu, conducteur libre | |||||||||||
Résolution | 32768*32768 | ||||||||||||
Temps de réponse | 8MS-15MS | ||||||||||||
Méthode d'entrée | Doigt ou tout autre milieu de contact d'opacité | ||||||||||||
OS compatible | Windows Xp, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
Tension de travail | C.C 5V (+4.75_+5.25V) | ||||||||||||
Écran tactile capacitif | Caractéristique | Interface d'USB, prise et jeu, conducteur libre | |||||||||||
Verre trempé 3mm | |||||||||||||
Méthode d'entrée | Doigt, Touch Pen capacitif | ||||||||||||
Transparent | ≥85%±5% | ||||||||||||
OS compatible | Windows Xp, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
Câble de connexion | FPC | ||||||||||||
Force d'active | ≤10g | ||||||||||||
Structure | Glass+Glass | ||||||||||||
Aluminium nano de contact | Caractéristique | Interface d'USB, prise et jeu, conducteur libre | |||||||||||
adhésif 1.Available à tout milieu, comme l'unité transparente en verre, de visualisation de LCD/LED, etc. | |||||||||||||
2.Almost transparent avec l'aluminium nano de contact | |||||||||||||
pénétration 3.High pour capturer le contact/geste de doigt au-dessus du milieu. | |||||||||||||
tailles 4.Large disponibles jusqu'à 167inch | |||||||||||||
Méthode d'entrée | Doigt | ||||||||||||
OS compatible | Windows Xp, 7,8,10, Linux, Mac, Android | ||||||||||||
Câble de connexion | FPC | ||||||||||||
Force d'active | ≤10g | ||||||||||||
Structure | F+F | ||||||||||||
Épaisseur | ≤100um |
Nous sommes fabricant bien connu de tels cadres ouverts et pouvons te donner la meilleure affaire sous votre budget. Nous sommes sûrs que nous pourrions être votre choix final après avoir comparé nos caractéristiques du produit et les avoir évalué aussi bien. Ainsi, juste cliquez sur le type de cadre et explorez la description de produit pour connaître plus au sujet de l'affichage d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert. Si vous avez n'importe quelle autre question, contactez svp notre vendeur dès que possible.